0102030405
CTV 254 Isolator A Worse U70b
productdetails
| Video |
| Tekening |
![]() |
| Parametertabel | |||||
| Type | Kogelgewrichttype | Tongbal | |||
| IEC-standaard | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Fabrieksstandaard | PS70I | ||||
| Standaardkoppeling, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Mechanische faalbelasting | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mechanische routinetest | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diameter van het isolerende deel, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominale afstand, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominale kruipafstand | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| doorslagspanning bij netfrequentie | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| spanningsbestendigheid bij netfrequentie - droog | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| Bestand tegen netfrequentiespanning - nat | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulsdoorsteekspanning | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio-invloedspanning 10 kV 1 MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visuele test | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Elektrische boogspanning bij netfrequentie | de | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Gewicht | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


E-mail verzenden




