LXAP-120 High voltage toughened glass disc insulators u120b insulators

Short Description:

material: glass
main dimension: D=255mm,H=146mm
creepage distance 320mm
Standard: IEC,ANSI,BS,AS,DIN,CAN and GB and etc.


Product Detail

Product Tags

U120B-146

IEC designation U40B/110 U70B/146 U70B/127 U100B/146 U100B/127 U120B/127 U120B/146 U160B/146 U160B/155 U160B/170
Diameter D mm 178 255 255 255 255 255 255 280 280 280
Height H mm 110 146 127 146 127 127 146 146 155 170
Creepage distance L mm 185 320 320 320 320 320 320 400 400 400
Socket coupling mm 11 16 16 16 16 16 16 20 20 20
Mechanical failing load kn 40 70 70 100 100 120 120 160 160 160
Mechanical routine test kn 20 35 35 50 50 60 60 80 80 80
Wet power frequency withstand voltage kv 25 40 40 40 40 40 40 45 45 45
Dry lightning impulse withstand voltage kv 50 100 100 100 100 100 100 110 110 110
Impulse puncture voltage P.U 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Power frequency puncture voltage kv 90 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Radio influence voltage μv 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Corona visual test kv 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22
Power frequency electric arc voltage ka 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka 0.12s/20Ka
Net weight per unit kg 2.1 3.6 3.5 4 4 4 4 6.7 6.6 6.7

玻璃串


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products