ANSI 53-1 porcelán kerámia orsószigetelő
Videó
Rajz

Paraméter táblázat
| Orsó típusú szigetelők | ||||||
| ANSI osztály | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | |
| Méretek | ||||||
| Átmérő | mm | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 |
| Magasság | mm | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 |
| Mechanikai értékek | ||||||
| Szakítószilárdság | kn | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 20.5 | 27.3 |
| Elektromos értékek | ||||||
| Alacsony frekvenciájú száraz flashover feszültség | kv | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| Alacsony frekvenciájú nedves átcsapó feszültség, függőleges | kv | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
| Alacsony frekvenciájú nedves átcsapó feszültség, vízszintes | kv | 10 | 15 | 15 | 15 | 26 |
| Csomagolási és szállítási adatok | ||||||
| Nettó tömeg, hozzávetőleges | kg | 0.22 | 0,55 | 0,60 | 1.15 | 1.20 |










