Inquiry
Form loading...

P-15-Y High Voltage pin type insulator 15 kV

    product detail

    p-15-y.jpg

    Pin type porcelain insulators
    type   P-11-Y P-15-Y P-22-Y P-33-Y P-36-Y
    Dimensions
    Diameter mm 135 152 230 280 320
    Height mm 140 137 165 244 245
    Total creepage distance mm 254 298 432 630 900
    Protected creepage distance mm 102 133 200 267 450
    Recommended pin height mm 152 165 178 216 305
    Mechanical Values
    Cantilever strength kn 11 11 11 11 10
    Electrical Values
    Type application voltage kv 11 15 22 33 36
    Power frequency dry flashover voltage kv 75 80 100 135 160
    Power frequency wet flashover voltage kv 50 55 60 85 110
    50% impulse flashover voltage,positive kv 115 130 160 185 190
    50% impulse flashover voltage,negative kv 150 175 205 205 200
    Power frequency puncture voltage kv 150 135 145 185 200
    Radio influence Voltage Data
    Test voltage RMS to ground kv 15 15 22 30 22
    Maximum RIV at 1000kHz μv 100 100 100 200 30dB
    Net weight,approximate kg 1.8  2.0  5.0  11.5  12.5 

    详情2.jpg