DIN 42530 1kV/3150A Porcelain Bushing Insulator
Video
Drawing

Parameter table
| Bushings are manufactured to DIN 42530 | |||||||||
| PART NUMBER | DESCRIPTION | Kv RATING | I RATING | TANK HOLESIZE | BIL | PF DRY | PF WET | CREEPAGE | STEM CONNECT |
| DT 1/250 | DIN 42530 1/250 | 1 | 250 | - | - | - | - | 60 | M12 |
| DT 1/630 | DIN 42530 1/630 | 1 | 630 | 45 | - | - | - | 75 | M20 |
| DT 1/1000 | DIN 42530 1/1000 | 1 | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | M30 |
| DT 1/2000 | DIN 42530 1/2000 | 1 | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | M42 |
| DT 1/3150 | DIN 42530 1/3150 | 1 | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | M48 |










